The CRANE® Ornate II range is available in four complementary heights, allowing you to use this decorative casting throughout a property for a consistent period look.
The tall 960mm (38 inch) Ornate II radiator is chosen where maximum output is required — ideal for larger rooms, taller windows, and spaces where you want strong performance without losing the elegance of a Victorian-inspired design.
All CRANE® radiators are assembled and pressure tested in the United Kingdom and supplied with a Lifetime Guarantee.
CRANE® Cast Iron Radiators are cast in Europe and assembled and finished at our UK facility.
Choose from any RAL colour, a wide range of specialist painted finishes, or a polished finish from satin to near mirror.
| Section Height A | 955mm |
| BTU's per section | 641 |
| Watts per section | 188 |
| Radiator Depth B | 184.5mm |
| Section Length C | 76mm |
| Carbon (C) | 3.40%-3.85% |
| Silicon (Si) | 1.80%-2.10% |
| Sulfur (S) | <0.06% |
| Phosphorus (P) | <0.10% |
| Manganese (Mn) | 0.40%-0.85% |
| Chromium (Cr) | <0.07% |
| Copper (Cu) | <0.08% |
| Tensile Variance | <0.01% |
| Section Width Tolerance | <0.1% |
| Section Height Tolerance | <0.1% |
| Section Perpendicular Tolerance | <0.1% |
| Ferrite Microstructure % | <0.190% |
| Peralite Microstructure % | <0.190% |
| Cementite Microstructure % | <0.190% |
| Nodule Microstructure adet/mm | 100-125 |
| Nodule Maximum size Q/mm | 8 |
| Micro Nodularity % | 80% + |
| Hardness (HB) | 150-250 |
| Tensile Strength N/mm | 400 + |
| Elongation | 3+ |
| Sand Tempreture on Casting | 20°c-45°c |
| Casting Humidity | 3.2%-4.0% |
| Wet Compressive Strength | 2100-2500gr/cm sq |
| Tensile Strength | 20-30gr/cm sq |
| Shatter Index | 67-77% |
| Volatile Inclusions | <0.001% |
Radiator Height: |
955mm |
(37 5/8 “) |
Radiator Depth: |
184.5mm |
(7 1/4 “) |
| Product | Sections | Radiator Width (L) | Heat Output (ΔT=50) | Heat Output (ΔT=60) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | (No.) | mm | Inches | Watts | BTU's | Watts | BTU's |
| CBQ-960-03 | 3 | 258mm | 10 1/8 “ | 444 Watts | 1515 BTU's | 564 Watts | 1923 BTU's |
| CBQ-960-04 | 4 | 334mm | 13 1/8 “ | 592 Watts | 2020 BTU's | 752 Watts | 2564 BTU's |
| CBQ-960-05 | 5 | 410mm | 16 1/8 “ | 740 Watts | 2525 BTU's | 940 Watts | 3205 BTU's |
| CBQ-960-06 | 6 | 486mm | 19 1/8 “ | 888 Watts | 3030 BTU's | 1128 Watts | 3846 BTU's |
| CBQ-960-07 | 7 | 562mm | 22 1/8 “ | 1036 Watts | 3535 BTU's | 1316 Watts | 4487 BTU's |
| CBQ-960-08 | 8 | 638mm | 25 1/8 “ | 1184 Watts | 4040 BTU's | 1504 Watts | 5128 BTU's |
| CBQ-960-09 | 9 | 714mm | 28 1/8 “ | 1332 Watts | 4545 BTU's | 1692 Watts | 5769 BTU's |
| CBQ-960-10 | 10 | 790mm | 31 1/8 “ | 1480 Watts | 5050 BTU's | 1880 Watts | 6410 BTU's |
| CBQ-960-11 | 11 | 866mm | 34 1/8 “ | 1628 Watts | 5555 BTU's | 2068 Watts | 7051 BTU's |
| CBQ-960-12 | 12 | 942mm | 37 1/8 “ | 1776 Watts | 6060 BTU's | 2256 Watts | 7692 BTU's |
| CBQ-960-13 | 13 | 1018mm | 40 1/8 “ | 1924 Watts | 6565 BTU's | 2444 Watts | 8333 BTU's |
| CBQ-960-14 | 14 | 1094mm | 43 1/8 “ | 2072 Watts | 7070 BTU's | 2632 Watts | 8974 BTU's |
| CBQ-960-15 | 15 | 1170mm | 46 1/8 “ | 2220 Watts | 7575 BTU's | 2820 Watts | 9615 BTU's |
| CBQ-960-16 | 16 | 1246mm | 49 “ | 2368 Watts | 8080 BTU's | 3008 Watts | 10256 BTU's |
| CBQ-960-17 | 17 | 1322mm | 52 “ | 2516 Watts | 8585 BTU's | 3196 Watts | 10897 BTU's |
| CBQ-960-18 | 18 | 1398mm | 55 “ | 2664 Watts | 9090 BTU's | 3384 Watts | 11538 BTU's |
| CBQ-960-19 | 19 | 1474mm | 58 “ | 2812 Watts | 9595 BTU's | 3572 Watts | 12179 BTU's |
| CBQ-960-20 | 20 | 1550mm | 61 “ | 2960 Watts | 10100 BTU's | 3760 Watts | 12820 BTU's |
| CBQ-960-21 | 21 | 1626mm | 64 “ | 3108 Watts | 10605 BTU's | 3948 Watts | 13461 BTU's |
| CBQ-960-22 | 22 | 1702mm | 67 “ | 3256 Watts | 11110 BTU's | 4136 Watts | 14102 BTU's |
| CBQ-960-23 | 23 | 1778mm | 70 “ | 3404 Watts | 11615 BTU's | 4324 Watts | 14743 BTU's |
| CBQ-960-24 | 24 | 1854mm | 73 “ | 3552 Watts | 12120 BTU's | 4512 Watts | 15384 BTU's |
| CBQ-960-25 | 25 | 1930mm | 76 “ | 3700 Watts | 12625 BTU's | 4700 Watts | 16025 BTU's |
| CBQ-960-26 | 26 | 2006mm | 79 “ | 3848 Watts | 13130 BTU's | 4888 Watts | 16666 BTU's |
| CBQ-960-27 | 27 | 2082mm | 82 “ | 3996 Watts | 13635 BTU's | 5076 Watts | 17307 BTU's |
| CBQ-960-28 | 28 | 2158mm | 85 “ | 4144 Watts | 14140 BTU's | 5264 Watts | 17948 BTU's |
| CBQ-960-29 | 29 | 2234mm | 88 “ | 4292 Watts | 14645 BTU's | 5452 Watts | 18589 BTU's |
| CBQ-960-30 | 30 | 2310mm | 91 “ | 4440 Watts | 15150 BTU's | 5640 Watts | 19230 BTU's |
| CBQ-960-31 | 31 | 2386mm | 93 7/8 “ | 4588 Watts | 15655 BTU's | 5828 Watts | 19871 BTU's |
| CBQ-960-32 | 32 | 2462mm | 96 7/8 “ | 4736 Watts | 16160 BTU's | 6016 Watts | 20512 BTU's |
| CBQ-960-33 | 33 | 2538mm | 99 7/8 “ | 4884 Watts | 16665 BTU's | 6204 Watts | 21153 BTU's |
| CBQ-960-34 | 34 | 2614mm | 102 7/8 “ | 5032 Watts | 17170 BTU's | 6392 Watts | 21794 BTU's |
| CBQ-960-35 | 35 | 2690mm | 105 7/8 “ | 5180 Watts | 17675 BTU's | 6580 Watts | 22435 BTU's |
| CBQ-960-36 | 36 | 2766mm | 108 7/8 “ | 5328 Watts | 18180 BTU's | 6768 Watts | 23076 BTU's |
| CBQ-960-37 | 37 | 2842mm | 111 7/8 “ | 5476 Watts | 18685 BTU's | 6956 Watts | 23717 BTU's |
CRANE® Ornate II radiators are supplied exclusively through approved stockists.
Find your nearest stockist or contact us for assistance.
All CRANE® radiators are cast in Europe and assembled in Britain, with strict quality control at every stage.
Find a Stockist